高速桥式龙门加工中心
DLV-G2030-D5
X轴行程 | 3000mm |
Y轴行程 | 2000mm |
Z轴行程 | 1000mm |
系统 | 西门子/发那科/三菱 |
三轴快移速度 | 60/36/36(m/min) |
工作台尺寸 | 3000x2000mm |
重复定位精度 | 0.01/0.01/0.01 |
刀柄规格 | HSK-63A |
主轴转速 | 24000rpm |
主轴电机功率 | 20/22.3kw |
刀库容量 | 24T |
换刀时间 | 2sec |
以上参数仅供参考,以技术协议为准
DLV-G2030-D5 五轴头
五轴头 | 主轴电机功率 | kw | 20/22.3 |
主轴电机扭矩 | N.m | 17.8/20.1 | |
最高转速 | r/min | 24000 | |
刀柄规格 | HSK-63A | ||
B轴最大连续扭矩 | Nm | 320 | |
C轴最大连续扭矩 | Nm | 670 | |
B轴最大转角 | deg. | ±185° | |
C轴最大转角 | deg. | ±320° |
DLV-G2030-D5 机床精度
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.02/0.03/0.02 |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01/0.01/0.01 | |
定位精度(A/C) | arc sec | 60 | |
重复定位精度(A/C) | arc sec | 30 |